Страна | Дания |
Толщина материала | 0.8 мм |
Материал | оцинкованная сталь |
Состояние | новое |
Марка | Ford |
Модель | Fiesta (1995-2002) |
Тип товара | Арка задняя |
Страна | Дания |
Толщина материала | 0.8 мм |
Материал | оцинкованная сталь |
Состояние | новое |
Марка | Volkswagen |
Модель | Transporter T4 (1990-2004) |
Тип товара | Арка задняя |
Страна | Беларусь |
Толщина материала | 1 мм |
Материал | оцинкованная сталь |
Состояние | новое |
Марка | Mazda |
Модель | 3 (BK) (2003-2009) |
Тип товара | Арка задняя |
Страна | Дания |
Толщина материала | 0.8 мм |
Материал | оцинкованная сталь |
Состояние | новое |
Марка | Ford |
Модель | Fiesta (1989-1995) |
Тип товара | Арка задняя |
Тип кузова | седан |
Страна | Дания |
Толщина материала | 0.8 мм |
Материал | оцинкованная сталь |
Состояние | новое |
Марка | Honda |
Модель | Civic (2001-2005) |
Тип товара | Арка задняя |
Страна | Дания |
Толщина материала | 0.8 мм |
Материал | оцинкованная сталь |
Состояние | новое |
Марка | Mercedes |
Модель | Vito (W638) (1996-2003) |
Тип товара | Арка задняя |
Страна | Дания |
Толщина материала | 0.8 мм |
Материал | оцинкованная сталь |
Состояние | новое |
Марка | Mercedes |
Модель | Sprinter (906) (2006-2018) |
Тип товара | Арка задняя |
Страна | Польша |
Толщина материала | 0.8 мм |
Материал | оцинкованная сталь |
Состояние | новое |
Марка | Mercedes |
Модель | Sprinter (901-905) (1995-2006) |
Тип товара | Арка задняя |
Страна | Дания |
Толщина материала | 0.8 мм |
Материал | оцинкованная сталь |
Состояние | новое |
Марка | Mazda |
Модель | 323 S (BG) (1989-1994) |
Тип товара | Арка задняя |
Тип кузова | хэтчбек |
Страна | Дания |
Толщина материала | 0.8 мм |
Материал | оцинкованная сталь |
Состояние | новое |
Марка | Hyundai |
Модель | Accent (X-3) (1994-2000) |
Тип товара | Арка задняя |
Страна | Дания |
Толщина материала | 0.8 мм |
Материал | оцинкованная сталь |
Состояние | новое |
Марка | Ford |
Модель | Mondeo (1993-1996) |
Тип товара | Арка задняя |
Страна | Дания |
Толщина материала | 0.8 мм |
Материал | оцинкованная сталь |
Состояние | новое |
Марка | Ford |
Модель | KA (1996-2008) |
Тип товара | Арка задняя |
Страна | Дания |
Толщина материала | 0.8 мм |
Материал | оцинкованная сталь |
Состояние | новое |
Марка | Ford |
Модель | Fiesta (1989-1995) |
Тип товара | Арка задняя |
Страна | Дания |
Толщина материала | 0.8 мм |
Материал | оцинкованная сталь |
Состояние | новое |
Марка | Ford |
Модель | Escort (1990-1994) |
Тип товара | Арка задняя |
Страна | Дания |
Толщина материала | 0.8 мм |
Материал | оцинкованная сталь |
Состояние | новое |
Марка | Fiat |
Модель | Brava/Bravo (1995-2002) |
Тип товара | Арка задняя |
В кузов любого современного автомобиля входит несколько десятков различных штампованных деталей. У каждой из них своя роль и задача. Некоторые элементы устанавливаются на внешней части автомобиля, другие – надежно спрятаны в толще механизмов. Колесные арки на авто – и есть такой скрытый элемент, который не бросается в глаза, но его важность огромна. В нашем магазине купить арки на авто в Минске – дело максимум 10 минут!
Задние арки: защита, прочность и эстетика вашего автомобиля
Небольшой экскурс в историю. Если мы говорим о первых автомобилях, воображение нам рисует подобие «кареты», где колеса вынесены за пределы кузова. Но прогресс не стоит на месте и со временем стала меняться не только техническая составляющая авто, но и его внешний вид. Уже в 30-х – 40-х годах ХХ века, колеса стали на свое нынешнее положение. В этот период и стали дополнительно устанавливаться передние и задние арки на авто.
Сегодня задние арки полноценная кузовная деталь, выполняющая ряд важных функций:
- пространство между аркой и колесом препятствует механическим повреждениям самого колеса и части подвески;
- защита внутренних компонентов от летящих из-под колес камешков и грязи;
- помогает создавать определенный уровень жесткости кузова.
Также задние арки могут дополнительно быть и частью декора вашего авто.
Прямой контакт с дождем, снегом, грязью, песком, щебнем, реагентами быстро выводят из строя колесные арки, но только представьте, если бы их не было, что было бы с вашим автомобилем?
Многие автомобилисты дополнительно покрывают арки на авто специальными защитными компонентами, но насколько это продлевает их эксплуатационные характеристики сложно сказать. Споры между специалистами-техниками ведутся уже очень долго. Сторонники такой защиты показывают очевидные плюсы, но и противники «выброса на ветер денег» не уступают в аргументах.
Сходятся они на 100% лишь в одном: прежде чем купить задние арки, необходимо убедиться в их высоком качестве! Именно качество этого кузовного элемента – залог их длительной эксплуатации и надежной защиты.
В интернет-магазине CARID.BY задние арки всегда отменного качества!
У нас вы можете купить арки на авто разных производителей по оптимальной цене. Мы всегда предлагаем только сертифицированный товар, который никогда не становится источником «головной боли» и лишних трат для автовладельцев. Оформите заказ прямо сейчас, и мы доставим его в самое ближайшее время.